Режим работы ветеринарного центра: с 9 до 20 без выходных и перерывов!
8 (495) 943-16-38
8 (901) 593-16-38
7 (962) 365-01-10 (только для мессенджеров)
Прайс актуален на 1.12.2025
Актуальные цены спрашивайте у администратора.
1: Прием узких специалистов:
| № | Название | Стоимость |
| 1 | Первичный прием кардиолога | 1 700р. |
| 2 | Повторный прием кардиолога | 1 200р. |
| 3 | Предоперационное кардиологическое обследование | 3 500р. |
| 5 | Проведение ЭХОКГ с выдачей заключения | 2 500р. |
| 6 | ЭКГ с выдачей заключения | 950р. |
| 7 | Измерение артериального давления | 400р. |
| 10 | Первичный прием офтальмолога | 2 500р. |
| 11 | Повторный прием офтальмолога | 1 600р. |
| 12 | УЗИ глаза | 1 000р. |
| 13 | Снятие швов с конъюнктивы\ век | 600р. |
| 14 | Первичный прием нефролога | 2 500р. |
| 15 | Повторный прием нефролога | 2 000р. |
| 16 | Первичный прием дерматолога | 2 500р. |
| 17 | Повторный прием дерматолога | 2 000р. |
| Стоимость иных услуг можно уточнить у администратора | ||
2: Терапевт + анализы
| ТЕРАПИЯ | ||
| № | Название | Стоимость |
| 1 | Первичный прием терапевта | 1 200р. |
| 2 | Повторный прием терапевта | 1 000р. |
| 3 | Консультация по результатам анализов | 1 000р. |
| 4 | УЗИ брюшной полости (расширенное) | 2 500р. |
| 5 | УЗИ желудочно-кишечного тракта | 1 500р. |
| 6 | УЗИ матки для установления беременности (с 21 дня) | 1 000р. |
| 7 | УЗИ матки при беременности с определением ЧСС плодов / срока | 1 800р. |
| 8 | УЗИ на наличие свободной жидкости в брюшной полости | 800р. |
| 9 | УЗИ одного органа / системы органов | 1 600р. |
| 10 | Цистоцентез с забором анализа / опорожнение мочевого пузыря | 1 200р. |
| 11 | Взятие образца крови из вены для анализа | 300р. |
| 12 | Взятие материала для диагностики (пунктат / смыв / мазок) | 150р. |
| 13 | Мазок крови на гемопаразитов (экспресс) | 650р. |
| 14 | Общий клинический анализ крови IDEXX ProCyte DX(экспресс) | 1 350р. |
| 15 | Биохимический анализ SMT-120V Показатели электролитов ПЛЮС 13 | 2 000р. |
| 16 | Биохимический анализ SMT-120V Общая оценка здоровья 16 | 2 270р. |
| 17 | Биохимический анализ SMT-120V Максимальный 24 | 2 800р. |
| 18 | ПЦР ЭКСПРЕСС ЖК профиль №3 (кошки) (Тритрихомонас, Лямблии, Панлейкопения, Токсоплазма) | 2 500р. |
| 19 | ПЦР ЭКСПРЕСС инфекц. профиль: вич (FIV), влк (FeLV). | 2 200р. |
| 20 | ПЦР ЭКСПРЕСС общий бактериальный профиль | 2 500р. |
| 21 | ПЦР ЭКСПРЕСС общий респираторный профиль (Микоплазма, Хламидия, Бордетелла, Пастерелла) | 2 500р. |
| 22 | ПЦР ЭКСПРЕСС Респ. профиль №2 (собака) (Парагрипп, Хламидия, Бордетелла, Микоплазма, Чума) | 2 750р. |
| 23 | ПЦР ЭКСПРЕСС респ. профиль №3 (кошки) (Микоплазма, Хламидия, Бордетелла, Герпесвирус, Калицивирус) | 2 500р. |
| Стоимость иных услуг можно уточнить у администратора | ||
3: Хирургия + ортопедия + операции
| ХИРУРГИЯ | ||
| № | Название | Стоимость |
| 1 | Первичный прием ортопеда | 1 700р. |
| 2 | Первичный прием хирурга | 1 700р. |
| 3 | Повторный прием ортопеда | 1 200р. |
| 4 | Повторный прием хирурга | 1 200р. |
| 5 | Рентген животного (одна проекция) | от 1 300р. до 1 500р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 6 | Фиксация животного сотрудниками при проведении рентгенологического обследования | 1 250р. |
| 7 | Местная анестезия | 650р. |
| 8 | Анестезиологическое пособие | от 5 000р. до 10 000р. |
| в зависимости от категории | ||
| 9 | Кастрация кота (полная стоимость) | 5 000р. |
| 10 | Овариогистерэктомия кошки плановая (полная стоимость) | 8 000р. |
| 11 | Кастрация кобеля (без стоимости анестезии) | от 7 500р. до 10 000р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 12 | Овариогистерэктомия суки (без стоимости анестезии) | от 8 500р. до 30 000р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 13 | Санация ротовой полости (без стоимости анестезии) | от 3 500р. до 6 500р. |
| в зависимости от сложности | ||
| 14 | Удаление 1 зуба (без стоимости анестезии) | от 300р. до 2 000р. |
| в зависимости от зуба | ||
| 15 | Тотальное удаление зубов у кошек (без стоимости анестезии) | 18 000р. |
| 16 | Овариогистерэктомия у кошки при беременности или патологии матки (без стоимости анестезии) | от 8 500р. до 10 000р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 17 | Овариогистерэктомия у собаки при беременности или патологии матки / яичников (без стоимости анестезии) | от 9 500р. до 35 000р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 18 | Регионарная мастэктомия у кошки (без стоимости седации) | 8 000р. |
| 19 | Регионарная мастэктомия у собаки (без стоимости седации) | от 10 000р. до 20 000р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 20 | Мастэктомия унилатеральная (удаление 1 гряды молочных желез) у кошек (без стоимости анестезии) | 12 500р. |
| 21 | Мастэктомия унилатеральная (удаление 1 гряды молочных желез) у собак (без стоимости анестезии) | от 15 000р. до 25 000р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 22 | Установка эзофагостомы (без стоимости анестезии) | 7 500р. |
| 23 | Гистологическое исследование материала | 4 000р. |
| Стоимость иных услуг можно уточнить у администратора | ||
4: Процедуры + стационар
| ПРОЦЕДУРЫ | ||
| № | Название | Стоимость |
| 1 | Обрезка когтей у кошек | 350р. |
| 2 | Обрезка когтей у собак | от 350р. до 450р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 3 | Фиксация сотрудниками центра животного при обрезке когтей | 750р. |
| 4 | Очистка параанальных синусов | 450р. |
| 5 | Люминисцентная диагностика | 200р. |
| 6 | Чипирование животного с регистрацией в международной базе данных | 2 000р. |
| 7 | Удаление клеща без осмотра врача | 150р. |
| 8 | Обработка животного от эктопаразитов (без стоимости препарата) | 100р. |
| 9 | Дача препарата внутрь (таблетка, жидкость) | 150р. |
| 10 | Удаление / снятие швов | 300р. |
| 11 | Оксигенотерапия (ингаляция кислородом) 1 час | 500р. |
| 12 | Стационар за 1 день | от 1 500р. до 4 000р. |
| в зависимости от состояния животного | ||
| 13 | Выезд на дом ветспециалиста по г. Истра | 2 000р. |
| 14 | Выезд на дом ветспециалиста до 20 км | 3 000р. |
| 15 | Выезд на дом ветспециалиста до 30 км | 4 000р. |
| 16 | Эвтаназия кошки/собаки | от 2 000р. до 3 500р. |
| в зависимости от веса животного | ||
| 17 | Кремация кошки/собаки до 10 кг | 1 500р. |
| 18 | Кремация собаки более 10 кг за 1 кг веса | 130р. |
| Стоимость иных услуг можно уточнить у администратора | ||
Московская обл. г. Истра
(50 км Волоколамского шоссе),
ул. Рябкина д. 5
email: zoomir-istra@yandex.ru
Прием специалистов с 9-00 до 20-00.
Ветеринарная аптека и зоомагазин работают с 9 до 20-00
ежедневно без перерывов.
Внимание ! С 20-00 до 23-00 нет дежурного врача.
В остальное время ждем вас в гости в «ЗООМИР»!